當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK3020WDL-BT40動(dòng)梁式AC五軸龍門加工中心
簡(jiǎn)要描述:SDSK3020WDL-BT40是專門為客戶量身定做的4米動(dòng)梁式AC五軸龍門加工中心,工作臺(tái)固定不動(dòng)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SDSK3020WDL-BT40是專門為客戶量身定做的4米動(dòng)梁式AC五軸龍門加工中心,工作臺(tái)固定不動(dòng)。
2、運(yùn)動(dòng)方式為Y軸龍門前后運(yùn)動(dòng),X軸機(jī)頭左右運(yùn)動(dòng),Z軸主軸上下運(yùn)動(dòng),A軸可±110·旋轉(zhuǎn)、C軸可±360·旋轉(zhuǎn)。
3、帶RTCP刀尖跟隨功能,可完成五軸聯(lián)動(dòng)加工;
4、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密3D雕銑、側(cè)銑、立銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK3020WDL-BT40 動(dòng)梁式AC五軸龍門加工中心機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
新代系統(tǒng)(22MA)/主軸伺服驅(qū)動(dòng)15-18000,帶RTCP刀尖跟隨功能(可另選) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
X軸6.9KW伺服電機(jī)(新代) | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
Y軸6.9KW伺服電機(jī)(新代) | 2套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
Z軸3.9KW伺服電機(jī)、帶抱閘(新代) | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
Y軸減速機(jī)、(或同等級(jí)品牌) | 2套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
AC軸搖擺頭(另有技術(shù)說(shuō)明); 含大悅電主軸BT40-150-545-18000,15KW,氣動(dòng)換刀,帶編碼器; | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
XYZ軸用中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)滾珠直線導(dǎo)軌 (X45-2、Y45-4、Z35-4) 、(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
XZ軸用中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密研磨級(jí)滾珠絲桿(XY50、Z40)、(或同等級(jí)品牌) | 各1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
配24位圓盤刀庫(kù)(岡田) | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
鋼構(gòu)復(fù)合床身,主要配件為鑄鐵機(jī)械零配件(HT300) | 1套 | 自制 |
配電柜空調(diào)恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 德國(guó) |
進(jìn)口日本NSK/KOYO P級(jí)角接觸配對(duì)軸承、(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 日本 |
主軸油冷機(jī) (雷德)、(或同等級(jí)品牌) | 1臺(tái) | 東莞 |
電子手輪(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 |
對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 |
XYZ軸配三防布風(fēng)琴罩 | 各1套 | 自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 1套 | 浙江 |
噴水裝置 | 1套 | 自制 |
水泵750W(斯納爾)、(或同等級(jí)品牌) | 1套 | 常州 |
水槍 | 各1把 | 浙江 |
機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個(gè) | 深圳 |
雙螺+鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) | 1套 | 自制 |
自動(dòng)雙開門(可另選) | 無(wú) | 自制 |
三、技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK3020WDL-BT40 |
工作臺(tái)尺寸 | X2000*Y3000 (T型槽M16) |
工作臺(tái)至地面尺寸 | 480左右 |
龍門寬度 | 2300 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 最高700~150 |
A軸旋轉(zhuǎn)角度0·時(shí)X軸行程 | 2000 |
A軸旋轉(zhuǎn)角度0·時(shí)Y軸行程 | 3000 |
Z軸行程 | 700 |
A軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±110· |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±360· |
A軸±90·時(shí)兩個(gè)主軸鼻端距離 | X:1230 Y:2430 |
X/Y/Z最快移動(dòng)速度 | X48米/分鐘 Y28米/分鐘 Z48米/分鐘 |
最大加工速度 | 12米/分鐘 |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.05mm |
局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
主軸功率 | 15KW |
主軸扭矩 | 34.5N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000rpm/min |
圓盤式刀庫(kù) | 24位 |
刀具長(zhǎng)度最大 | 200mm |
刀具直徑最大 | 80mm |
換刀方式 | 自動(dòng) |
夾持刀柄 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 3000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 45KW左右 |
整機(jī)重量 | 18000Kg左右 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4300*7200*3800左右 |
五、AC搖擺頭參數(shù)說(shuō)明:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) |
1 | C軸諧波減速機(jī) | RD-100C | 速比11:1 |
2 | A軸齒輪分度盤 | 250YB | 速比1:30 |
3 | C軸工作范圍 | ±360° | |
4 | A軸工作范圍 | ±115° | |
5 | A軸/額定最大扭矩 | 1320Nm | |
6 | C軸/額定最大扭矩 | 4900Nm | |
7 | A/C軸伺服電機(jī)功率 | 1.8KW/1.8KW | |
8 | A/C軸精度 | ±10(SEC)/±10(SEC) | |
9 | 電主軸功率/扭矩 | BT40-150-545-18000rpm | 15KW/34.5Nm |
10 | 打刀方式 | 氣動(dòng) | 氣壓≥0.6 mpa |
11 | 總重量 | 90Kg左右 |
五、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書1本 |
2. | AC搖擺頭組件 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱空調(diào) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書》《程序說(shuō)明書》《使用說(shuō)明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄5個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺(tái) |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
六、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求;
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 100A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息